Football

jeu, 03. oct. 2019

2e ligue
Ursy - Chiètres sa 18.00
St-Aubin/V. - Gumefens/Sorens sa 18.00
Sarine-Ouest - Planfayon sa 18.00
Châtel-St-Denis - Haute-Gruyère sa 18.00
La Roche/Pt-la-Ville - Ueberstorf sa 18.00
Richemond - Siviriez di 10.00
Schoenberg - Belfaux di 15.00

Classement
1. Châtel-St-Denis 8 6 2 0 (13) 31-12 20
2. Ursy 8 6 0 2 (18) 21-12 18
3. Schoenberg 8 5 1 2 (20) 15-11 16
4. Planfayon 8 4 1 3 (13) 14-10 13
5. Haute-Gruyère 8 3 4 1 (19) 17-14 13
6. Saint-Aubin/Vallon 8 4 1 3 (19) 17-20 13
7. Ueberstorf 8 3 3 2 (13) 19-12 12
8. Sarine-Ouest 8 3 3 2 (16) 12-10 12
9. Gumefens/Sorens 8 2 2 4 (22) 16-19 8
10. Chiètres 8 2 1 5 (14) 11-19 7
11. Richemond 8 2 1 5 (25) 15-23 7
12. Siviriez 8 1 3 4 (19) 15-21 6
13. La Roche/Pt-la-Ville 8 2 0 6 (22) 12-20 6
14. Belfaux 8 1 2 5 (30) 14-26 5

3e ligue
Groupe 1…

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.

Annonces Emploi

Annonces Événements

Annonces Immobilier

Annonces diverses